Výsledková Listina
    42. ročníku Závodů zimních plavců v Olomouci 
Pořadatel: TJ Lokomotiva Olomouc DZP
Místo konání: Malá Morava v Olomouci
Datum: 13.12.2003
Ředitel závodu: Dr. Ing. Ladislav Nicek
Rozhodčí: Ing. Milan Svoboda
Ing. Kamila Svobodová
Helena Makaiová
Teplota vody: 1oC
Teplota vzduchu: 3oC
Počasí: Zataženo, déšť
Zdrav. zabezpeč.: Rychlá záchranná služba FN Olomouc
Tit Jméno Ročník Oddíl ČAS Body
750 m
M A B C Ž A B C
1. 1 Lenka Pacáková 1966 SpPř 5'00 207
2. 1 Ing. Libor Laštík 1964 DSFM 5'51 203
3. 2 Jaromír Švestka 1958 UnOl 5'56 199
4. 3 Ing. Petr Mihola 1961 FiBr 6'03 195
5. 4 Mgr. Michal Moravec 1958 LoBr 6'06 191
6. 5 Ladislav Pečenka 1963 LoBr 6'36 187
7. 1 Michael Štěpán 1943 AŠMB 6'47 183
8. 1 Ondřej Valeš 1973 SoNP 6'50 179
9. 2 Lenka Svobodová 1968 Haná 7'01 175
10. 6 Jiří Lužný 1961 Haná 7'16 171
11. 1 Rudolf Řezanina 1949 SKZn 7'21 167
12. 2 Ing. Petr Novák 1951 I.PKO 7'22 163
13. 7 Václav Pilík 1959 I.PKO 7'26 159
14. 8 Ing. Peter Kosztyu 1958 LoBr 7'30 155
15. 3 Ing. Pavel Kouřil 1952 FiBr 7'33 151
16. 9 Luboš Rajter 1963 LoBr 7'40 147
17. 2 Jan Vagenknecht 1976 SoNP 7'41 143
18. 3 MUDr. Jiří Fink 1970 SoNP 7'43 139
19. 1 Zuzka Kouřilová 1957 FiBr 7'46 135
20-21 2 Ing. Vilemína Rieggerová 1959 PgČB 7'48 129
20-21 10 Mirek Tichý 1963 FiBr 7'48 129
22. 11 Jiří Valeš 1964 FiBr 8'02 123
23. 4 MUDr. Jozef Makai 1947 LoBr 8'03 119
24. 2 Bohumil Pácl 1940 Haná 8'05 115
25. 5 František Holek 1950 DSFM 8'07 111
26. 6 Oldřich Ducháček 1950 SoNP 8'08 107
27. 12 Ing. Josef Klimeš 1964 LoBr 8'11 103
28. 7 František Kosař 1948 SCPAP 8'12 99
29. 8 Ivan Novotný 1948 Haná 8'15 95
30. 9 Ivan Šmoldas 1948 DSFM 8'16 91
31. 3 Ing. Kurt Schettlinger 1940 LoBr 8'19 87
32. 4 Ing. Lucien Hankart 1937 KSOPl 8'36 83
33. 13 Ing. František Mikšovský 1958 Haná 8'37 79
34. 14 Mgr. Mojmír Grmela 1956 Haná 9'00 75
4794
500 m
1. 1 Jan Příborský 1982 FiBr 2'50 57
2.-3. 2 Petr Konvalina 1976 SKZn 3'19 52,5
2.-3. 1 Zdenka Řezaninová 1949 SKZn 3'19 52,5
4. 1 Hana Kvapilová 1964 FiBr 3'24 48
5. 1 František Jaroš 1952 SKZn 3'30 45
6. 1 MUDr. Radovan Staněk 1964 LoOl 3'43 42
7. 2 Přemysl Jež 1952 LoBr 4'11 39
8. 2 Helena Sýkorová 1952 DSFM 4'19 36
9. 1 Stáňa Brustmannová 1939 FiBr 4'20 33
10. 1 Dr. Ladislav Nicek 1913 LoOl 4'30 30
435
250 m
1. 0 Jaroslav Brustmann 1927 FiBr 9
2. 0 Ladislav Nasavrcký 1927 NHO 9
3. 0 Ing. Stanislav Boháč 1935 SoHK 9
4. 0 Mgr. Emma Zelenková 1936 I.PKO 9
5. 0 Karel Valeš 1947 SoHK 9
6. 0 Daniela Němčíková 1970 DSFM 9
7. 0 Radovan Hladký 1978 LoBr 9
8. 0 Jan Grmela 1982 Haná 9
9. 0 Jiří Vystavěl 1982 Haná 9
81
100 m
1. 0 Drahuška Novotná 1923 SpCho 3
2. 0 Karel Pytolaj 1965 SiHo 3
6
5316
Kat. 9 15 12 8 3 3 2 3 Celkem:
Plavců: 55
Muži 44
Ženy 11
Oddílů: 18
LoBr 9 1037
FiBr 9 880
Haná 8 728
SoNP 4 568
DSFM 5 450
I.PKO 3 331
SKZn 4 317
UnOl 1 199
SpPř 1 207
AŠMB 1 183
PgČB 1 129
SCPAP 1 99
KSOPl 1 83
LoOl 2 72
SoHK 2 18
NHO 1 9
SpCho 1 3
SiHo 1 3
55 5316
Dr.Ing. Ladislav Nicek Ing. Milan Svoboda
předseda LoOl oddílu DZP Hlavní rozhodčí