Ľadové medvede Bratislava Konečné poradie slovenskej otužileckej ligy 2002/2003
muži (kurzívou sú nečlenovia ĽMB; mená v zátvorke si neobnovili členstvo na rok 2003) po 23.  kole s bonifikáciou
poradie priezvisko meno 1 Hlohovec 2 Hamuliakovo 3 Devín 4 Dolná streda 5 Sap 6 Vysoká n.M. 7 Šúrovce n.V. 8 BA-krst 9 Motyčky 10 Piešťany 11 BA-Dunaj 12 Senec 13 Komárno 14 Devín         15 Jahodná     16 Šaľa 17 Vinohrady/V. 18 Šintava 19 Sereď 20 Záhorská Ves 21 BA-Draždiak 22 Devín 23 Gabčíkovo   bonifikácia (vek) sumár
1 Makai Jozef 100 120 0 100 100 120 120 10 60 24 120 10 120 120 120 180 120 120 120 120 174 120 100 56 2354
2 Čačík Miroslav 100 120 0 100 100 120 120 10 60 24 120 0 120 120 120 180 120 120 120 120 66 120 100 52 2232
3 Rajter Ľubomír 0 120 100 100 100 120 120 0 0 24 120 0 120 120 120 180 120 120 120 120 111 120 100 37 2192
4 Pečenka Ladislav 100 0 100 100 100 120 120 10 40 24 120 10 120 120 3 180 120 120 120 120 117 120 100 40 2124
5 Korenčiak Peter 0 120 0 100 100 120 120 10 40 24 120 10 120 120 120 180 0 120 120 120 87 120 100 46 2017
6 Harčarík Milan 100 120 100 100 100 120 120 10 60 24 120 10 120 120 120 60 30 30 120 120 18 120 100 55 1997
7 Bezák Viliam 100 120 100 100 100 120 120 10 60 24 120 0 120 120 120 1 120 120 120 120 0 0 100 49 1964
8 Hoták Peter 100 120 100 100 100 120 120 10 0 0 9 10 120 120 120 60 120 120 120 120 0 120 100 34 1943
9 Dinka Pavol 100 120 100 100 100 120 120 10 0 0 9 10 30 120 120 60 120 30 120 120 0 120 100 61 1790
10 Slavčev Ivan 0 120 100 0 100 120 120 10 60 24 120 10 0 120 120 180 120 0 30 120 75 120 0 58 1727
11 Paštinský Cyril 100 120 100 100 100 120 0 10 0 0 120 0 0 120 120 60 120 120 0 120 63 120 0 54 1667
12 Rusiňák Anton 0 120 100 100 100 0 120 0 0 0 9 10 120 120 120 60 0 120 120 120 0 0 100 46 1485
13 Csernák Tibor 0 30 100 100 100 120 0 0 0 0 120 10 120 0 0 180 0 120 120 0 194 120 0 36 1470
14 Nagy Tibor 100 120 100 0 100 120 0 0 0 0 120 0 120 120 120 0 0 0 0 120 0 120 0 33 1293
15 Kirschner Alexander 100 120 0 100 50 0 120 0 0 0 120 10 120 0 3 0 0 120 120 0 186 0 0 51 1220
16 Koporec Dušan 100 0 100 0 100 75 75 10 0 24 3 10 30 120 0 60 0 75 120 120 0 120 0 45 1187
17 Záhumenský Ladislav 100 120 100 0 0 0 30 10 40 18 120 0 30 120 120 60 30 0 120 0 0 0 0 58 1076
18 Tevec Juraj 100 120 100 100 100 120 120 10 20 18 0 10 3 30 30 18 30 9 30 0 0 0 0 59 1027
19 Babjak Martin  100 0 0 50 100 120 75 10 40 24 120 10 0 0 0 60 0 30 30 75 18 0 50 43 955
20 Hlatký Radovan (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 30   180 120 0 0 120 18 120 100 25 843
21 Gábriš Vladimír 100 0 100 100 100 0 75 0 0 24 0 10 30 0 0 18 0 0 0 75 0 120 0 41 793
22 Horský Jozef 0 120 100 100 100 120 120 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 771
23 Makai Zoltán 0 0 0 0 100 0 0 10 0 24 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 234 120 0 27 645
24 Fraňo Štefan       100 0 0 120   0 18 0 0 0 0 0 0 30 120 120 0 0 0 0 50 558
25 Steyrer Robert 100 120 0 100 0 0 0 0 0 24 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 500
26 Srnec Ivan (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 30 0 0 0 0 0 120 18 30 100 46 464
27 Hankart Lucien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 81 120 0 62 393
28 Ondreička Pavol 100 0 0 0 0 0 0 0 40 24 120 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 365
29 Kevan  Karol 50 0 6 50 50 0 30 0 0 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 6 30 0 79 338
30 Veselý Petr 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
31 Hromádka Peter 20 30 6 20 20 30 30 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 221
32 Pollák Martin 20 0 0 50 20 0 30 0 0 18 0 10 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 27 184
33 Pilát Branislav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 158
34 Šátor Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 20 52 112
35 Valo Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 97
36 (Trubač Marek) 50 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 89
37 Pros Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 9 0 0 0 0 51 87
38 Maradík Peter (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 3 10 3 9 0 0 3 3 3 3 6 0 6 17 82
39 Brečka  Stanislav (od 19.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 38 77
40 Kustra Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 70
41 Bauza Dan 0 0 0 0 20 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
42 (Glézl Ladislav) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
43 (Fulek Bohuslav) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
44 (Ziman Milan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
45 (Hrnčiřík Ondrej) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 42
46 (Trnovec Rastislav) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3.2003