Ľadové medvede Bratislava Konečné  poradie  pohára ĽMB 2002/2003
muži (uvedení v zátvorke si neobnovili členstvo v ĽMB na rok 2003) po 23. kole s bonifikáciou
poradie priezvisko meno 1 Hlohovec 2 Hamuliakovo 3 Devín 4 Dolná streda 5 Sap 6 Vysoká n.M. 7 Šúrovce n.V. 8 BA-krst 9 Motyčky 10 Piešťany 11 BA-Dunaj 12 Senec 13 Komárno 14 Devín         15 Jahodná     16 Šaľa 17 Vinohrady/V. 18 Šintava 19 Sereď 20 Záhorská Ves 21 BA-Draždiak 22 Devín 23 Gabčíkovo   bonifikácia (vek) sumár
1 Makai Jozef 100 120 0 100 100 120 120 10 60 24 120 10 120 120 120 180 120 120 120 120 174 120 100 56 2354
2 Rajter Ľubomír 0 120 100 100 100 120 120 0 0 24 120 0 120 120 120 180 120 120 120 120 111 120 100 37 2192
3 Pečenka Ladislav 100 0 100 100 100 120 120 10 40 24 120 10 120 120 3 180 120 120 120 120 117 120 100 40 2124
4 Korenčiak Peter 0 120 0 100 100 120 120 10 40 24 120 10 120 120 120 180 0 120 120 120 87 120 100 46 2017
5 Harčarík Milan 100 120 100 100 100 120 120 10 60 24 120 10 120 120 120 60 30 30 120 120 18 120 100 55 1997
6 Hoták Peter 100 120 100 100 100 120 120 10 0 0 9 10 120 120 120 60 120 120 120 120 0 120 100 34 1943
7 Dinka Pavol 100 120 100 100 100 120 120 10 0 0 9 10 30 120 120 60 120 30 120 120 0 120 100 61 1790
8 Slavčev Ivan 0 120 100 0 100 120 120 10 60 24 120 10 0 120 120 180 120 0 30 120 75 120 0 58 1727
9 Paštinský Cyril 100 120 100 100 100 120 0 10 0 0 120 0 0 120 120 60 120 120 0 120 63 120 0 54 1667
10 Rusiňák Anton 0 120 100 100 100 0 120 0 0 0 9 10 120 120 120 60 0 120 120 120 0 0 100 46 1485
11 Csernák Tibor 0 30 100 100 100 120 0 0 0 0 120 10 120 0 0 180 0 120 120 0 194 120 0 36 1470
12 Nagy Tibor 100 120 100 0 100 120 0 0 0 0 120 0 120 120 120 0 0 0 0 120 0 120 0 33 1293
13 Kirschner Alexander 100 120 0 100 50 0 120 0 0 0 120 10 120 0 3 0 0 120 120 0 186 0 0 51 1220
14 Koporec Dušan 100 0 100 0 100 75 75 10 0 24 3 10 30 120 0 60 0 75 120 120 0 120 0 45 1187
15 Tevec Juraj 100 120 100 100 100 120 120 10 20 18 0 10 3 30 30 18 30 9 30 0 0 0 0 59 1027
16 Babjak Martin  100 0 0 50 100 120 75 10 40 24 120 10 0 0 0 60 0 30 30 75 18 0 50 43 955
17 Hlatký Radovan (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 30   180 120 0 0 120 18 120 100 25 843
18 Makai Zoltán 0 0 0 0 100 0 0 10 0 24 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 234 120 0 27 645
19 Steyrer Robert 100 120 0 100 0 0 0 0 0 24 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 500
20 Srnec Ivan (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 30 0 0 0 0 0 120 18 30 100 46 464
21 Hromádka Peter 20 30 6 20 20 30 30 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 221
22 Šátor Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 20 52 112
23 (Trubač Marek) 50 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 89
24 Maradík Peter (od 5.1.) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 3 10 3 9 0 0 3 3 3 3 6 0 6 17 82
25 Brečka  Stanislav (od 19.1.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 38 77
26 (Glézl Ladislav) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
27 (Fulek Bohuslav) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
28 (Ziman Milan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
29 (Hrnčiřík Ondrej) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 42
30 (Trnovec Rastislav) 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3.2003